| Antibakterielle Behandlung | false |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 3 |
| Ausführung der Oberfläche | EV006395 |
| Auslassrichtung | - |
| Befestigungsart | EV006354 |
| Beschriftungsfeld | EV006451 |
| Buchsen geschirmt | false |
| EF016888 | false |
| Farbe | EV000202 |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | - |
| Geeignet für Schutzart (IP) | EV006405 |
| Gehäuse geschirmt | false |
| Gerätebreite | 80 |
| Gerätehöhe | 80 |
| Gerätetiefe | 24.42 |
| Halogenfrei | true |
| Kontaktausführung | - |
| Lüsterklemme | false |
| Min. Tiefe der Gerätedose | - |
| Mit Aufdruck | false |
| Mit Beleuchtung | false |
| Mit Buchsen/Kupplungen | false |
| Mit Klappdeckel | false |
| Mit Staubschutz | true |
| Mit Zugentlastung | false |
| Montageart | EV000383 |
| Oberflächenschutz | - |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Schlagfestigkeit | - |
| Tragring | true |
| Transparent | false |
| Verwendung | EV002723 |
| Werkstoff | EV000139 |
| Werkstoffgüte | EV000154 |
| Zusammenstellung | EV000319 |





