| Aderquerschnitt | 0 |
| Antibakterielle Behandlung | false |
| Anzahl der Anschlüsse USB | 31 |
| Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 1 |
| Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 30 |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 30 |
| Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) | - |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 |
| Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
| Art des Netzanschlusses | - |
| Ausführung der Oberfläche | EV000146 |
| EF016438 | - |
| EF016957 | - |
| EF016976 | false |
| EF018058 | - |
| Einsatztemperatur | 0 |
| Farbe | EV000206 |
| FI-Schalter | true |
| Gehäuseform | EV000220 |
| Halogenfrei | false |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | false |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | false |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | false |
| Kompatibel mit Google Assistant | false |
| Länge der Zuleitung | 2 |
| Max. Anschlussleistung | - |
| Mit Deckel | true |
| Mit Ein-/Ausschalter | true |
| Mit Feinsicherung | false |
| NEMA-Code | EV000154 |
| Nennstrom | 250 |
| Netzentstörfilter | false |
| Oberflächenschutz | EV009951 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Schlagfestigkeit | EV006813 |
| Schutzart (IP) | EV000154 |
| Transparent | false |
| Überspannungsschutz | true |
| Überstromschutz | false |
| Verdrehter Zentraleinsatz | true |
| Werkstoff | EV000914 |
| Werkstoffgüte | EV000154 |
| Winkel verdrehter Zentraleinsatz | EV010591 |





