| Anschluss | EV003566 |
| Anschlussart | EV000218 |
| Antennengewinn | 9 |
| Breite | 13 |
| Frequenzband 1 | - |
| Frequenzband 2 | - |
| Höhe | 385 |
| Indoor | false |
| Länge des Anschlusskabels | 0 |
| Max. Reichweite | - |
| MIMO | false |
| Mit Anschlusskabel | false |
| Montageart | EV005276 |
| Öffnungswinkel horizontal | - |
| Öffnungswinkel vertikal | - |
| Omnidirektional | false |
| Outdoor | false |
| Polarisation | - |
| Schutzart (IP) | - |
| Tiefe | 13 |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | - |





